I-Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF phezu kwefayibha link ROF iimodyuli
Inkcazo
Uphawu lwemveliso
Isicelo
iiparameter
| Ipharamitha | Iyunithi | Ubuncinci | Uhlobo | Ubuninzi | |
| Isantya sokusebenza | I-GHz | 1 | -- | 10 | |
| Amandla eRF yokufaka | i-dBm | -70 | - | 15 | |
| Inzuzo yeRF | dB | -- | -30 | -- | |
| Ukutyibilika ngaphakathi kwebhendi | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Inqaku lokucinezelwa kwe-1dB | i-dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | i-dBc | 30 | -- | -- | |
| Umthumeli | Ubude bomda obusebenzayo | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| I-RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| I-SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Ukwahlulwa kwamehlo | dB | 30 | -- | -- | |
| Amandla okukhupha | mW | 10 | -- | -- | |
| Umamkeli | Ubude bomda obusebenzayo | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Impendulo | Umoya/Umoya | 0.85 | 0.9 |
| |
| Ukunikezwa Amandla | V | DC 5 | |||
| Ukutya umbane | W | -- | -- | 10 | |
| Ubukhulu | mm | 95*60*21 | |||
ulwazi lwe-odolo
* nceda unxibelelane nomthengisi wethu ukuba uneemfuno ezizodwa.
I-Rofea Optoelectronics inikezela ngoluhlu lwemveliso lwee-electro-optic modulators zorhwebo, ii-Phase modulators, i-Intensity modulator, ii-Photodetectors, imithombo yokukhanya kweLaser, ii-DFB lasers, ii-Optical amplifiers, i-EDFA, i-SLD laser, i-QPSK modulation, i-Pulse laser, i-Light detector, i-Balanced photodetector, i-Laser driver, i-Fiber optic amplifier, i-Optical power meter, i-Broadband laser, i-Tunable laser, i-Optical detector, i-Laser diode driver, i-Fiber amplifier. Sikwabonelela ngee-modulators ezininzi ezithile zokwenza ngokwezifiso, ezinje ngee-1*4 array phase modulators, i-ultra-low Vpi, kunye nee-ultra-high extinction ratio modulators, ezisetyenziswa kakhulu kwiiyunivesithi nakwii-institutions.
Ndiyathemba ukuba iimveliso zethu ziya kuba luncedo kuwe nakuphando lwakho.












