I-ROF 2-18gz microwave ye-fiber fiber ye-fiber filical filical rf ngaphezulu kwe-fiber ikhowudi ye-fiber
Inkcazo

Inqaku lemveliso
Isicelo
iiparamitha
Iparameter | Iyunithi | Imiz | Tyhu | Max | |
Ukusebenza rhoqo | Ghz | 2 | -- | 18 | |
Igalelo le-RF | I-DBM | -70 | - | 15 | |
I-RF inzuzo | dB | -- | -30 | -- | |
I-band | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
Inqaku le-1DB lokunyanzelwa | I-DBM | -- | -- | 20 | |
Sfdr @ 1ghz | I-DB / hz2/3 | I-103 |
|
| |
Imd3 | I-DBC | 30 | -- | -- | |
Dlulisela | Ukusebenza kwe-wavelength | nm | I-1310NM, i-1550NM, i-DWDM, CWDM | ||
Rin | I-DB / hz | -- | -- | -145 | |
Smster | dB | 35 | 45 | -- | |
Ukuhlala yedwa | dB | 30 | -- | -- | |
Amandla | mW | 10 | -- | -- | |
Umamkeli | Ukusebenza kwe-wavelength | nm | I-1100 | -- | I-1700 |
Impendulo | A / w | I-0.85 | I-0.9 |
| |
Ukunikezwa Amandla | V | I-DC 5 | |||
Ukutya umbane | W | -- | -- | 10 | |
Ubukhulu | mm | I-95 * 60 * 21 |
Ingcaciso
* Nceda uqhagamshelane nomthengisi wethu ukuba unezifuno ezizodwa.
I-rofea aptoelection ibonelela ngemveliso yemveliso ye-electro-optic, iimodyuli zesigaba, i-fotose, i-ampleeper, i-pids, i-qpber, i-qpber, i-fiber optic, ibhendi yamandla e-fiber I-Laser, i-Tuncay Laser, i-piolical piode umqhubi, i-fiber amplifier. Sikwabonelela ngeemodyuli ezininzi zokwenza ngokwezifiso, ezinje nge-1 * 4 Imodyuli yesigaba se-Ultra, ephantsi i-Ultra-I-VPI, kunye ne-Ultra-Speeliction Prilators Imodyuli, ngokuyintloko isetyenziswa kwiiyunivesithi nakumaziko.
Ndiyathemba ukuba iimveliso zethu ziya kuba luncedo kuwe kunye nophando lwakho.